107项生化试剂临床意义大汇总!

一、血脂类检查项目临床意义(13项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
总胆固醇 | CHO | 参考值:0~5.2mmol/L(90~200mg/dL) |
甘油三酯 | TG | 参考值:0.7~1.7mmol/L |
高密度脂蛋白胆固醇 | HDL-C | 参考值:0.77~2.25mmol/L(47~65mg/dl) |
低密度脂蛋白胆固醇 | LDL-C | 参考值:1.27~4.13mmol/L(80~120mg/dl) |
载脂蛋白A1 | ApoA1 | 参考值:女性:1.20~1.90g/L;男性:1.20~1.76g/L |
载脂蛋白B | ApoB | 参考值:女性:0.75~1.50g/L;男性:0.60~1.00g/L |
载脂蛋白E | APOE | 参考值:2.7~4.9mg/dL |
脂蛋白a | Lpa | 参考值:<300mg/L |
同型半胱氨酸 | HCY | 参考值:≤15µmol/L |
磷脂 | PLIP | 参考值:148~250mg/dL。 |
载脂蛋白A2 | ApoA2 | 参考值:25~35mg/dL |
载脂蛋白C2 | ApoC2 | 参考值:1.6~4.2mg/dL |
载脂蛋白C3 | ApoC3 | 参考值:5.6~10.2mg/dL |
二、肝功类检查项目临床意义(23项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
碱性磷酸酶 | ALP | 参考值:45~135U/L |
γ-谷氨酰转移酶 | GGT | 参考值:男≤47U/L;女≤32U/L |
天门冬氨酸氨基转移酶 | AST | 参考值:女性<31U/L;男性<40U/L |
丙氨酸氨基转移酶 | ALT | 参考值:女性<31U/L 男性<41U/L |
总蛋白 | TP | 参考值:60~88g/L |
白蛋白 | ALB | 参考值:35~55g/L |
总胆红素 | TBIL | 参考值:新生儿 24h内<150μmol/L;成人:0~20.0μmol/L |
直接胆红素 | DBIL | 参考值:0~8.8μmol/L |
胆碱酯酶 | CHE | 参考值:男性:4000~12600U/L;女性:3930~10800U/L |
总胆汁酸 | TBA | 参考值:0~20μmol/L |
α-L-岩藻糖苷酶 | AFU | 参考值:0~40U/L |
腺苷脱氨酶 | ADA | 参考值:4.0~24U/L |
5'-核糖核苷酸水解酶 | 5'-NT | 参考值:0~11U/L。 |
单氨氧化酶 | MAO | 参考值:0~12U/L。 |
甲胎蛋白 | AFP | 参考值:0~20ng/mL。 |
氨 | AMM | 参考值:10~47µmol/L |
亮氨酸氨基肽酶 | LAP | 参考值:血清20~60U/L |
α1-酸性糖蛋白 | AAG | 参考值:成人50~120mg/dL |
α1-抗胰蛋白酶 | AAT | 参考值:90~200mg/dL |
乙醇 | ALC | 参考值:0~4.3mmol/L |
谷氨酸脱氢酶 | GLDH | 参考值:0~12.2U/L |
甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶 | GPDA | 参考值:44~116U/L |
天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶 | mAST | 参考值:<10U/L |
三、心肌酶谱检查项目临床意义(9项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
乳酸脱氢酶 | LDH | 参考值:135~225U/L |
α-羟丁酸脱氢酶 | HBDH | 参考值:72~182U/L |
肌酸激酶 | CK | 参考值:女24~170U/L;男0~190U/L |
肌酸激酶同工酶 | CK-MB | 参考值:<25U/L |
肌红蛋白 | MB | 参考值:≤70ng/mL |
血管紧张素转化酶 | ACE | 参考值:12~68U/L。 |
乳酸脱氢酶同工酶1 | LDH1 | 参考值:15~65U/L |
缺血修饰白蛋白 | IMA | 参考值:65.0~78.1U/mL |
肌钙蛋白I | TnI | 参考值:0~5μg/L |
四、肾功检查项目临床意义(10项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
尿素 | UREA | 参考值:血清/血浆1.7~8.3mmol/L(尿素氮5~23mg/dL) |
尿酸 | UA | 参考值:血清/血浆女性140~360μmol/L;男性200~480μmol/L;尿液:≤4.76mmol/24h |
肌酐 | CR | 参考值: |
尿微量白蛋白 | MALB | 参考值:尿液<30mg/L;血清/血浆35~53mg/L |
胱抑素C | CYS-C | 参考值:0~1.03mg/L。 |
β2-微量球蛋白 | BMG | 参考值:血清0.8~1.8mg/L;尿液0.03~0.10mg/24h |
N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶 | NAG | 参考值:0.3~12 U/L |
视黄醇结合蛋白 | RBP | 参考值:血清25~70mg/L,尿液<0.7mg/L |
尿总蛋白 | UTP | 参考值:尿液1~14mg/dL;脑脊液15-45mg/dL |
α1-微球蛋白 | α1-MG | 参考值:血清11~30mg/L;尿液0~12mg/L |
五、糖代谢检查项目临床意义(5项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
葡萄糖 | GLU | 参考值:3.9~6.4mmol/L |
糖化血清蛋白 | GSP | 参考值:≤286µmol/L |
糖化血红蛋白 | HbA1c | 参考值:3.0-6.0% |
D3羟丁酸 | D3H | 参考值:0.02~0.27mmol/L |
乳酸 | LAC | 参考值:12~16mg/dL |
六、胰腺类检查项目临床意义(2项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
α-淀粉酶 | α-AMY | 参考值:血清/血浆25~104IU/L,尿液<450IU/L |
脂肪酶 | LPS | 参考值:5.6~51.3IU/L。 |
七、胃蛋白酶原I/II检查项目临床意义(2项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
胃蛋白酶原I | PGI | 参考值:PGI大于70ng/mL,PG I/II 比值小于3.0 |
胃蛋白酶原II | PGII | 参考值:0~15 ng/ml,PG I/II 比值小于3.0 |
八、血气电解质检查项目临床意义(10项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
氯离子 | Cl | 参考值:95~105mmol/L |
钙 | Ca | 参考值:血清/血浆2.05~2.54mmol/L;尿液:女性<6.24mmol/24h;男性<7.49mmol/24h |
无机磷 | P | 参考值:血清/血浆0.87~1.45mmol/L;24h尿液12.9~42.0mmol/24h |
镁 | Mg | 参考值:血清/血浆0.7~1.1mmol/L;尿液3~5mmol/L;脑脊液2.34~3.13mmol/L |
二氧化碳 | CO2 | 参考值:22~29mmol/L |
钠 | Na | 参考值:136~146mmol/L |
钾 | K | 参考值:3.5~5.1mmol/L(13.7~19.9mg/dL)。 |
血清铁 | Fe | 参考值:成年男59~158ug/dL(10.6~28.3 umol/L);成年女37~145 ug/dL(66~26.0umol/L)。 |
锌 | Zn | 参考值:血清70 ~115ug/dL(10.7~17.7umol/L);尿液100 ~1000 ug/24h |
铜 | Cu | 参考值:10.0~24.4umol/L(63.5~155ug/dL) |
九、风湿类检查项目临床意义(1项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
类风湿因子 | RF | 参考值:<20IU/ml |
十、特种蛋白类检查项目临床意义(16项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
抗链球菌O | ASO | 参考值:<166IU/mL |
C反应蛋白 | CRP | 参考值:0~0.6mg/dL |
前白蛋白 | PALB | 参考值:20~40mg/dL |
转铁蛋白 | TRF | 参考值:170~340mg/dL |
葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | G6PD | 参考值:>1300U/L(采用EDTA抗凝血) |
D-二聚体 | DD | 参考值:<1.0ug/mL。 |
补体C3 | C3 | 参考值:82~180mg/dL。 |
补体C4 | C4 | 参考值:10~40mg/dL |
免疫球蛋白IgA | IgA | 参考值:70~400mg/dL |
免疫球蛋白IgG | IgG | 参考值:700~1600mg/dL |
免疫球蛋白IgM | IgM | 参考值:40~230mg/dL |
B因子 | BF | 参考值:10~40mg/dL |
铜蓝蛋白 | CP | 参考值:23~44mg/dL |
铁蛋白 | Fet | 参考值:男20~300 ng/mL;女10~120 ng/mL |
免疫球蛋白E | lgE | 参考值:≤358IU/mL |
不饱和铁结合力 | UIBC | 参考值:31~51umol/L |
十一、血凝类检查项目临床意义(4项) | ||
项目名称 | 缩写 | 临床意义 |
抗凝血酶III | ATIII | 参考值:260mg/L~320mg/L |
纤维蛋白原 | Fb | 参考值:2.0~4.0g/L |
纤维蛋白溶酶原 | Pg | 参考值:230~340mg/L |




苏公网安备32050502011778号
